Tarieven
Tarieven domeinnamen (De tarieven zijn op jaarbasis)
Land | Extensie | Prijs |
Nederland | .nl | €8,00 |
België | .be | €9,50 |
Verenigd Koninkrijk | .co.uk | €15,49 |
Verenigd Koninkrijk | .me.uk | €15,49 |
Verenigd Koninkrijk | .org.uk | €15,49 |
Globaal | .net | €15,99 |
Globaal | .com | €15,00 |
Globaal | .org | €14,50 |
Globaal | .biz | €16,00 |
Globaal | .info | €19,49 |
Tokelau-eilanden | .tk | €32,00 |
Europese Unie | .eu | €9,50 |
De bovenstaande prijs geldt voor het eerste jaar en is exclusief btw.
Bij de daaropvolgende jaren geldt een toeslag van € 5,00 exclusief btw.
Hierboven staan niet alle extensies die wij aanbieden.
Indien u een andere extensie wenst, kunt u contact opnemen.
Tarieven webhosting (De tarieven zijn op jaarbasis)
Small-Business | Business | Business XL | |
Schijfruimte | 1500MB | 7500MB | 15000MB |
Dataverkeer | 20GB | 100GB | 200GB |
Max. domeinnamen | 25 | 50 | 100 |
Subdomeinen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Controlepaneel | Direct Admin | Direct Admin | Direct Admin |
Google Coupon | €0,- | €0,- | €0,- |
Jaarlijkse prijs | €35,- | €60,- | €90,- |
Business XXL | Expert | Giga | |
Schijfruimte | 40000MB | 100000MB | 200000MB |
Dataverkeer | 600GB | 1500GB | 3000GB |
Max. domeinnamen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Subdomeinen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Controlepaneel | Direct Admin | Direct Admin | Direct Admin |
Google Coupon | €75,- | €75,- | €75,- |
Jaarlijkse prijs | €130,- | €240,- | €425,- |
Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW en facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn.
Betalingen bij DB Webhosting gaan via iDEAL en overboeking.